|
|
Christophe CARLIER
P.F Degauque Lessines
|
| | | | Visites du faire-part Vu 2219 fois | | | | | |
|
|
|
| | | | Monsieur Christophe CARLIER est décédé à Alost le 11 mars 2024 à l'âge de 49 ans. | | | | | |
|
|
|
P.F Degauque Lessines |
|
|
| Sandrine et Didier | 14 mars 2024 | Toutes nos sincères condoléances à Josiane et sa famille, nous pensons bien fort à vous en ces moments de grande tristesse. |
|
| WATTIEZ Dany-EVERBECQ Brigitte | 14 mars 2024 | A toute la famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
Courage
Dany et Brigitte |
|
| Joelle et Cosimo | 13 mars 2024 | Sincères condoléances à la famille. |
|
| Cyrille delisse | 13 mars 2024 | Ne pleuré pas celui que vous avez perdu, mais bien celui que vous avez eu la chance d'avoir connu au revoir Christophe |
|
| Marie Paule Boutriaux | 13 mars 2024 | Sincères condoléances |
|
| Isabelle Vandescure | 13 mars 2024 | Sincères condoléances |
|
| Nicole Walravens Michiels | 13 mars 2024 | Sincère condoléances à la familles
|
|
| Andrea Deneys | 13 mars 2024 | Sincères condoléances à la famille |
|
| Cynthia Delfosse | 13 mars 2024 | Sincères condoléances à la famille et aux proches. Courage. |
|
| Kevin Dauven | 13 mars 2024 | Bon voyage là haut Tophe |
|
| Nathalie Vilain | 13 mars 2024 | Sincères condoléances à la famille courage |
|
| Béa Aubert | 13 mars 2024 | Sincères condoléances |
|
| Marianne D'haenens | 13 mars 2024 | Toutes mes condoléances rip tof |
|
| Nicolas Deghilage | 13 mars 2024 | Bonne route là haut frère tu vas bien me manquer |
|
| Monique Decamp | 13 mars 2024 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Nancy Theys | 13 mars 2024 | Sincères condoléances à toute la famille et aux amis |
|
| C Legrand | 13 mars 2024 | Sincères condoléances Josiane et à la famille |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) 2004 DEFUNT.BE - All Rights Reserved - Tous Droits Réservés. - Conditions générales d'utilisation et de protection des données personnelles |