|
|
Emilie POTIER
P.F Clarembaux Jemeppe /s/ S -Tongrinne et régions
|
| | | | Visites du faire-part Vu 1793 fois | | | | | |
|
|
|
| | | | Madame Emilie POTIER est décédée à Gilly le 30 novembre 2022 à l'âge de 89 ans. | | | | | |
|
|
|
P.F Clarembaux Jemeppe /s/ S -Tongrinne et régions |
|
|
| Jeannine et Jean-Marie Willem Karer | 07 décembre 2022 | Sincères condoléances et courage à toutes la famille |
|
| Ginette | 03 décembre 2022 | Toutes mes sincères condoléances et bonne dose de courage pour vous quatre |
|
| Moraux Patricia | 01 décembre 2022 | Sincères condoléances à la famille courage |
|
| Annick Poncelet | 01 décembre 2022 | Sincères condoléances |
|
| Babette Misson | 01 décembre 2022 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Jenny Fauchet | 01 décembre 2022 | Condoleances a la famille
|
|
| Christiane Doumont | 01 décembre 2022 | Nos plus Sincères Condoléances force et courage |
|
| Jean Marie Vanbaelen | 01 décembre 2022 | Sincères condoléances |
|
| Marguerite Derave | 01 décembre 2022 | Sincères condoléances et beaucoup de courage à vous |
|
| Luc Revillod | 01 décembre 2022 | Mes plus sincères condoléances à Véronique et sa famille |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) 2004 DEFUNT.BE - All Rights Reserved - Tous Droits Réservés. - Conditions générales d'utilisation et de protection des données personnelles |