|
|
Claire COLIN
Pompes Funèbres MARION
|
| | | | Visites du faire-part Vu 1022 fois | | | | | |
|
|
|
| | | | Madame Claire COLIN est décédée à Dinant le 14 septembre 2022 à l'âge de 87 ans. | | | | | |
|
|
|
Pompes Funèbres MARION |
|
Pompes Funèbres MARION
rue Stampia, 3
5537 Bioul
Bioul-Anhée, Yvoir et Mettet
24/24 7j/7
071 / 79 95 97
Site Web
|
|
| Nathalie Chiaradia | 16 septembre 2022 | Toutes nos condoléances à toute la famille |
|
| Victoria Goffioul | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances |
|
| Sylviane Haquenne | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances à toute la famille, repose en paix Claire, tendres pensées
|
|
| Marjan Tusset | 16 septembre 2022 | condoleence a la famille je connais des collin a salet peut etre la meme famille |
|
| Christian Lebrun | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Irène Lekeu | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Anne Maquaire | 16 septembre 2022 | Toutes nos sincères condoléances à toute la famille |
|
| Pascal Carly | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances à toute la famille ! |
|
| Martine Pottier | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Anne Moreau | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances et courage à toute la famille |
|
| Martine Marlier | 16 septembre 2022 | Sincères condoléances à toute la famille. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) 2004 DEFUNT.BE - All Rights Reserved - Tous Droits Réservés. - Conditions générales d'utilisation et de protection des données personnelles |