|
|
Marie MAUFORT
P.F Libaux Gembloux
|
| | | | Visites du faire-part Vu 1725 fois | | | | | |
|
|
|
| | | | Madame Marie MAUFORT est décédée à Bouge le 01 avril 2024 à l'âge de 100 ans. | | | | | |
|
|
|
P.F Libaux Gembloux |
|
|
| Dominique Notte | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Florence Masha Simonet | 02 avril 2024 | Sincères condoléances
|
|
| Mireille Dachelet | 02 avril 2024 | Sincères condoléances à la famille |
|
| Eric Rousseau | 02 avril 2024 | Toutes nos sincères condoléances
Eric et Rose. |
|
| Veronique Garot | 02 avril 2024 | Sinceres condoléances à toute la famille..... |
|
| Mercier Beatrice | 02 avril 2024 | Toutes nos condoléances a la famille |
|
| Christofe Renson | 02 avril 2024 | Sinceres condoléances a la famille |
|
| Christophe Bastin | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Benoit Rousseau | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Anita Dumont | 02 avril 2024 | Sincères condoléances à toute la famille. |
|
| Liliane Morimont | 02 avril 2024 | Sincères condoléances
|
|
| Bernadette Bongiorno | 02 avril 2024 | Sincères condoléances à toute la famille, courage |
|
| Joseph Jaumotte | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Roger Zicot | 02 avril 2024 | Toutes mes condoléances |
|
| Dominique Gilissen | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) 2004 DEFUNT.BE - All Rights Reserved - Tous Droits Réservés. - Conditions générales d'utilisation et de protection des données personnelles |