|
|
Marie MAUFORT
P.F Libaux Gembloux
|
| | | | Visites du faire-part Vu 1725 fois | | | | | |
|
|
|
| | | | Madame Marie MAUFORT est décédée à Bouge le 01 avril 2024 à l'âge de 100 ans. | | | | | |
|
|
|
P.F Libaux Gembloux |
|
|
| Corinne De Beys | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Imelda Montfort | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Eddy Mignolet | 02 avril 2024 | Toutes mes condoléances |
|
| Catherine Cappe | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Nigel Cornford | 02 avril 2024 | Toutes nos condoléances à toute la famille |
|
| Carine Martin | 02 avril 2024 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Adela Witvrouw | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Martine Guillaume | 02 avril 2024 | Je vous présente mes plus sincères condoléances |
|
| Cécile Monfils | 02 avril 2024 | Très sincères condoléances... |
|
| Carinne Wilmet | 02 avril 2024 | Sincères condoléances Thierry, ainsi qu'à la famille |
|
| Denis Hauben | 02 avril 2024 | Sincères condoléances ainsi qu'à toute la famille. |
|
| Anne Alomaine-Willems | 02 avril 2024 | Tendres pensées et sincères condoléances |
|
| Olivier Wayenberg | 02 avril 2024 | Sincères condoléances. |
|
| Marie Duchêne | 02 avril 2024 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Philippe Barbiau | 02 avril 2024 | On vous présente nos plus sincères condoléances |
|
| Yves Henrion | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
| Brigitte Brassinne | 02 avril 2024 | sincères condoléances |
|
| Sabine Durviaux | 02 avril 2024 | Sincères condoléances à toute la famille |
|
| Patricia Vrindts | 02 avril 2024 | Mes sincères condoléances à toute la famille
|
|
| Stéphanie Verboven | 02 avril 2024 | Sincères condoléances |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) 2004 DEFUNT.BE - All Rights Reserved - Tous Droits Réservés. - Conditions générales d'utilisation et de protection des données personnelles |